| Termen de livrare 7 zile pentru comanda eșantion: | A sustine |
| Material: | 100% nailon |
| Caracteristică: | Durabil, rezistent la caldura, autoadeziv |
| Formă: | Bandă |
| Utilizare: | Genți, îmbrăcăminte, pantofi |
| Locul de origine: | Tianjin, China |
| Nume de marcă: | XINGHUA |
| Culoarea benzii cu cârlig și buclă din nailon: | Personalizat |
| Material bandă cu cârlig și buclă din nailon: | 100% nailon |
| Mostre din nailon cu cârlig și buclă: | La 5 metri |
| Aplicare cu cârlig și buclă din nailon: | Lucru de bricolaj ușor |
| Lungime benzi cu cârlig și buclă din nailon: | 25 m/rolă sau 27,5 Yard/rolă |
| Lățimea benzii cu cârlig și buclă din nailon: | 1,0 cm-16,0 cm sau personalizat |
| Certificare cu cârlig și buclă din nailon: | ISO9001, Oeko-Tex Standard 100 |
| Forma benzii cu cârlig și buclă din nailon: | Personalizat |
| Construcție bandă cu cârlig și buclă din nailon: | țesute cu margini de cusut tăiate la rece |


| compoziţie | Cârlig : 100 % poliamidă Bătătură și urzeală , Cârlig PA 6 , PA66 Bază PA6 Tip de acoperire: Adeziv poliuretanicMono-FilamentLoop: 100% poliamidă Bătătură și Urzeală ,PA6 Bucla ,PA 6 Bază PA6Tip de acoperire: Adeziv poliuretanicMulti-filament | |
| constructie | țesute cu margini de cusut tăiate la rece | |
| Gama de nuanțe | La comanda | |
| Lățimi disponibile (mm) | 16, 20, 25, 30, 38, 50, 100.150.160 | |
| Toleranta latime (mm) | 16,20,25mm: ±1.0mm 30,38,50mm: ±1.5mm100mm: -1.0/+2.0mm | |
| rezistenta la caldura | punct de înmuiere 180°C, punctul de topire 200-215°C | |
| rezistenta la temperatura | nicio modificare la -30°C până la +140°C | |
| puterea in apa | păstrează 50% din rezistența de închidere în apă și se recuperează 100% după uscare | |
| rezistenta la substante chimice | rezistență la acizi și alcaline diluate la temperaturi scăzute, tricloretilenă și solvenți utilizați pentru curățarea uscată | |
| influența insectelor, mucegaiului | neafectat | |
| influența umidității | la umiditate peste 90% RH, rezistența de închidere este oarecum redusă | |
| rezistenta la UV | rezistență limitată, utilizați bandă de poliester în cazul expunerii la lumină UV ridicată | |
| contracție după spălare la 60°C /30 min.Metoda de testare: ISO 6330 | cârlig și buclă (în lungime/lățime): max.2% | |
| Se zdrobi | Nici unul | |
| Rezistenta la tractiune (N/cm)ISO 13934-1:2013 | Cârlig: 200,0-384,0 Buclă: 200,0-301,0 Minim pentru H&L: 200Medie: 300 | |
| Întindere la rupere (%) ISO 13934- | 35%-50%Minim: 30%Real sau Medie: 40% | |
| Calitate ISO | GB/T 19001-2008/ ISO9001:2008 | |
| A ajunge | Confirmat | |
| coloranți | fără coloranți AZO nocivi | |
| Fumarat de dimetil (DMFu) | Nu contine | |
| Oeko-tex | Oeko-tex standard 100 clasa I | |
| Tipul articulațiilor | Topitură la cald | |
| Numărul de îmbinări pe rolă | Majoritatea nu există îmbinări, foarte puține role au una sau două îmbinări | |
| Informatii de contact | ||
| a lua legatura | Kelly | |
| E-mail | kellyliu@tj-xhzz.com | |



Tianjin Xinghua Weaving Co.,LTD este înființată în 1984, este specializată în producția de cârlig și buclă (cunoscută și sub numele de Velcro) a întreprinderilor lider din nordul Chinei.
| cârlig și buclă | cârlig și buclă colorate | cârlig și buclă adeziv | bandă cu cârlig și buclă | cârlig și buclă completă | cârlig și buclă standard | nailon/poliester cârlig și buclă |